LED 緊急出口燈
LED 避難方向燈
LED 樓層燈
導光面板
緊急出口燈

TS-BH1000EX |
|
---|---|
等級區分 | BH級 5 : 1 |
外框尺寸(mm) | 1011 × 255 × 25 |
光源規格 | 0.2W × 72 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 48 小時 |
額定電壓(V) | AC 110 / 220 |
輸入功率(W) | 8.1 / 8.3 |
電池規格 | 3.6V1600mAh |

TS-BH400EX |
|
---|---|
等級區分 | BH級 2 : 1 |
外框尺寸(mm) | 411 × 255 × 25 |
光源規格 | 0.2W × 30 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 48 小時 |
額定電壓(V) | AC 110 / 220 |
輸入功率(W) | 6.1 / 6.3 |
電池規格 | 3.6V900mAh |

TS-C362EX |
|
---|---|
等級區分 | C級 3 : 1 |
外框尺寸(mm) | 369 × 178 × 25 |
光源規格 | 0.2W × 18 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 24 小時 |
額定電壓(V) | AC 110 / 220 |
輸入功率(W) | 2.79 / 2.95 |
電池規格 | 3.6V600mAh |

TS-BH1000ED |
|
---|---|
等級區分 | BH級 5 : 1 |
外框尺寸(mm) | 1011 × 255 × 25 |
光源規格 | 0.2W × 72 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 48 小時 |
額定電壓(V) | AC 110 / 220 |
輸入功率(W) | 8.1 / 8.3 |
電池規格 | 3.6V1600mAh |

TS-BH400ED |
|
---|---|
等級區分 | BH級 2 : 1 |
外框尺寸(mm) | 411 × 255 × 25 |
光源規格 | 0.2W × 30 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 48 小時 |
額定電壓(V) | AC 110 / 220 |
輸入功率(W) | 6.1 / 6.3 |
電池規格 | 3.6V900mAh |

TS-C362ED |
|
---|---|
等級區分 | C級 3 : 1 |
外框尺寸(mm) | 369 × 178 × 25 |
光源規格 | 0.2W × 18 LED |
照明時間 | 60分鐘以上 |
充電時間 | 24 小時 |
額定電壓(V) | AC 110 / 220 |
輸入功率(W) | 2.79 / 2.95 |
電池規格 | 3.6V600mAh |
各類消防標示牌

